Comparadores ópticos
Proyectan la silueta de la pieza ampliada sobre una pantalla, para verificar perfiles difíciles de palpar. Horizontales y verticales, de 14 a 32 pulgadas.
10 modelos
Comparador Horizontal de uso rudo y viaje de 8X4in
Horizontal viaje de 7X12 y 7X16in el mas vendido
Horizontal de 8X12in
Horizontal imagen invertida viaje de 24X10
Horizontal imagen invertida viaje de 24X10
Modelo de piso de 30″ con ejes motorizados y escalas de 0.1 micras.
Manuales y automaticos
Catálogo de Comparadores Ópticos 2026
| Modelo | Tipo | Pantalla | Recorrido X | Recorrido Y | Foco (Z) | Capacidad de carga | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14HE | Horizontal | 14" (350 mm) | 8" (200 mm) | 4" (100 mm) | — | 50 lb | 230 lb / 105 kg |
| 14H | Horizontal | 14" (350 mm) | 8" (200 mm) | 4" (100 mm) | — | 50 lb | 250 lb / 113 kg |
| 16H | Horizontal | 16" (400 mm) | 10" (250 mm) · opc. 24" | 6" (150 mm) | 2" (50 mm) | 150 lb | 460 lb / 209 kg |
| 24P | Horizontal | 24" (600 mm) | 24" (610 mm) motorizado | 10" (250 mm) motorizado | 3" (75 mm) motorizado | 500 lb | 1 980 lb / 898 kg |
| 32P | Horizontal | 32" (800 mm) | 24" (610 mm) motorizado | 10" (250 mm) motorizado | 3" (75 mm) motorizado | 500 lb | 3 950 lb / 1 792 kg |
| 16VS | Vertical | 16" (400 mm) | 8" (200 mm) · hasta 16" opc. | 4" (100 mm) | 4" (100 mm) | 50 lb · 15 lb sobre vidrio | 375 lb / 170 kg |
| 2600 | Horizontal | 30" (750 mm) | 24" (610 mm) motorizado | 10" (254 mm) motorizado | 3" (75 mm) motorizado | 500 lb | 1 700 lb / 770 kg |
| 8700 | Sistema de visión | Mesa 10"x14" ó 10"x18" | 8" ó 12" | 4" | 6" | 25 lb | Manual 150 lb · CNC 180 lb |
| 9100 | Sistema de visión | Mesa 12"x18" | 12" | 6" | 6" | 25 lb | Manual 330 lb · CNC 390 lb |
| 9700 | Sistema de visión | Mesa 18"x18" | 12" | 12" | 6" | 25 lb | Manual 455 lb · CNC 515 lb |
Díganos qué necesita medir y con qué tolerancias, y le confirmamos si Dorsey es la opción adecuada o le proponemos otra.