Wenzel GearTec
Serie GT
Cinco tamaños, de 300 a 1200 mm de diámetro, con mesa rotatoria y tailstock automático.
Equipos
5 modelos
Datos técnicos
Datos del fabricante. L en mm. Toque el modelo para solicitar información.
| Modelo | Diámetro máx. pieza [mm] | Rango X [mm] | Rango Y [mm] | Rango Z [mm] | Peso máx. pieza [kg] | E_L,MPE [µm] | E_OX/OY/OZ,MPE [µm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT 300 | 300 | 300 | 225 | 500 / 650 | 50 / 400 | hasta 1,8 + L/350 | hasta 1,3 + L/400 |
| GT 450 | 450 | 450 | 300 | 650 / 800 / 1000 | 400 | hasta 1,9 + L/350 | hasta 1,4 + L/400 |
| GT 650 | 650 | 650 | 400 | 650 / 800 / 1000 / 1200 | 500 | hasta 2,0 + L/350 | hasta 1,5 + L/400 |
| GT 900 | 900 | 900 | 500 | 850 / 1000 / 1500 / 1700 | 1500 | hasta 2,5 + L/350 | hasta 2,0 + L/400 |
| GT 1200 | 1200 | 1200 | 650 | 1000 / 1500 / 1700 | 2500 / 6000 | hasta 2,7 + L/350 | hasta 2,2 + L/400 |
¿Le sirve esta línea?
Díganos el diámetro y el módulo del engrane que va a medir, y le confirmamos el modelo que le corresponde.